addListGroup("processors_lists", "cpu_category");

addOption("cpu_category", "Pilih Kategori:", "");
addList("cpu_category", "AMD", "",  "option_cpu_amd");
addList("cpu_category", "AMD Mobile", "",  "option_cpu_amd_mobile");
addList("cpu_category", "AMD Server", "",  "option_cpu_amd_server");
addList("cpu_category", "Intel", "",  "option_cpu_intel");
addList("cpu_category", "Intel Mobile", "",  "option_cpu_intel_mobile");
addList("cpu_category", "Intel Server", "",  "option_cpu_intel_server");

addOption("option_cpu_amd", "Pilih Processor:", "");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom II X4 965 BE (Deneb) 3400-MHz", "140");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom II X4 955 BE (Deneb) 3200-MHz", "125");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom II X4 945 (125W) (Deneb) 3000-MHz", "125");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom II X4 945 (95W) (Deneb) 3000-MHz", "95");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom II X4 925 (Deneb) 2800-MHz", "95");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom II X4 910 (Deneb) 2600-MHz", "95");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom II X4 905e (Deneb) 2500-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom II X4 900e (Deneb) 2400-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom II X4 810 (Deneb) 2600-MHz", "95");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom II X4 805 (Deneb) 2500-MHz", "95");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom II X3 720 BE (Heka) 2800-MHz", "95");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom II X3 710 (Heka) 2600-MHz", "95");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom II X3 705e (Heka) 2500-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom II X3 700e (Heka) 2400-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom II X2 550 BE (Callisto) 3100-MHz", "80");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom II X2 545 (Callisto) 3000-MHz", "80");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon II X3 405e (Rena) 2300-MHz", "45");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon II X3 400e (Rena) 2200-MHz", "45");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon II X2 250 (Regor) 3000-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon II X2 245 (Regor) 2900-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon II X2 240 (Regor) 2800-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 140 (Sargas) 2700-MHz", "45");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom II X4 940 BE (Deneb) 3000-MHz", "125");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom II X4 920 (Deneb) 2800-MHz", "125");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom X4 9950 BE (140W) (Agena) 2600-MHz", "140");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom X4 9950 BE (125W) (Agena) 2600-MHz", "125");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom X4 9850 BE (Agena) 2500-MHz", "125");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom X4 9850 (125W) (Agena) 2500-MHz", "125");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom X4 9850 (95W) (Agena) 2500-MHz", "95");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom X4 9750 (125W) (Agena) 2400-MHz", "125");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom X4 9750 (95W) (Agena) 2400-MHz", "95");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom X4 9650 (Agena) 2300-MHz", "95");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom X4 9600 BE (Agena) 2300-MHz", "95");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom X4 9600 (Agena) 2300-MHz", "95");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom X4 9550 (Agena) 2200-MHz", "95");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom X4 9500 (Agena) 2200-MHz", "95");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom X4 9450e (Agena) 2100-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom X4 9350e (Agena) 2000-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom X4 9150e (Agena) 1800-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom X4 9100e (Agena) 1800-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom X3 8750 BE (Toliman) 2400-MHz", "95");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom X3 8750 (Toliman) 2400-MHz", "95");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom X3 8650 (Toliman) 2300-MHz", "95");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom X3 8600 (Toliman) 2300-MHz", "95");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom X3 8450 (Toliman) 2100-MHz", "95");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom X3 8450e (Toliman) 2100-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom X3 8400 (Toliman) 2100-MHz", "95");
addOption("option_cpu_amd", "Phenom X3 8250e (Toliman) 1900-MHz", "95");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon X2 7850 BE (Kuma) 2800-MHz", "95");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon X2 7750 BE (Kuma) 2700-MHz", "95");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon X2 7550 (Kuma) 2500-MHz", "95");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon X2 7450 (Kuma) 2400-MHz", "95");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon X2 BE-2400 (Brisbane) 2300-MHz", "45");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon X2 BE-2350 (Brisbane) 2100-MHz", "45");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon X2 BE-2300 (Brisbane) 1900-MHz", "45");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon X2 5050e (Brisbane) 2600-MHz", "45");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon X2 4850e (Brisbane) 2500-MHz", "45");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon X2 4450e (Brisbane) 2300-MHz", "45");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon X2 4050e (Brisbane) 2100-MHz", "45");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 FX-62 (Windsor) 2800-MHz", "125");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 6400+ BE (Windsor) 3200-MHz", "125");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 6000+ (Brisbane) 3100-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 6000+ (Windsor) 3000-MHz", "125");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 5800+ (Brisbane) 3000-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 5600+ (Brisbane) 2900-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 5600+ (Windsor) 2800-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 5400+ BE (Brisbane) 2800-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 5400+ (Brisbane) 2800-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 5400+ (Windsor) 2800-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 5200+ (Brisbane) 2700-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 5200+ (Windsor) 2600-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 5200+ EE (Windsor) 2600-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 5000+ BE (Brisbane) 2600-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 5000+ (Brisbane) 2600-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 5000+ (Windsor) 2600-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 5000+ EE (Windsor) 2600-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 4800+ (Brisbane) 2500-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 4800+ (Windsor) 2400-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 4800+ EE (Windsor) 2400-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 4600+ (Brisbane) 2400-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 4600+ (Windsor) 2400-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 4600+ EE (Windsor) 2400-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 4400+ (Brisbane) 2300-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 4400+ (Windsor) 2200-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 4400+ EE (Windsor) 2200-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 4200+ (Brisbane) 2200-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 4200+ (Windsor) 2200-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 4200+ EE (Windsor) 2200-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 4000+ (Brisbane) 2100-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 4000+ (Windsor) 2000-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 4000+ EE (Windsor) 2000-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 3800+ (Windsor) 2000-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 3800+ EE (Windsor) 2000-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 3800+ EE SFF (Windsor) 2000-MHz", "35");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 3600+ (Brisbane) 1900-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 3600+ EE (Windsor) 2000-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 LE-1660 (Lima) 2800-MHz", "45");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 LE-1640 (Lima) 2700-MHz", "45");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 LE-1640 (Windsor) 2600-MHz", "45");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 LE-1620 (Windsor) 2400-MHz", "45");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 LE-1600 (Windsor) 2200-MHz", "45");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 4000+ (Windsor) 2600-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 4000+ (Orleans) 2600-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3800+ (Lima) 2400-MHz", "45");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3800+ (Windsor) 2400-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3800+ (Orleans) 2400-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3500+ (Lima) 2200-MHz", "45");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3500+ (Windsor) 2200-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3500+ (Orleans) 2200-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3500+ EE (Orleans) 2200-MHz", "35");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3200+ (Lima) 2000-MHz", "45");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3200+ (Orleans) 2000-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3000+ (Orleans) 1800-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 2650e (Lima) 1600-MHz", "15");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 2600+ (Lima) 1600-MHz", "15");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 2000+ (Lima) 1000-MHz", "8");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron X2 2300 (Brisbane) 2200-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron X2 2200 (Brisbane) 2000-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron X2 2100 (Brisbane) 1800-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron LE-1300 (Sparta) 2300-MHz", "45");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron LE-1250 (Sparta) 2200-MHz", "45");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron LE-1200 (Sparta) 2100-MHz", "45");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron LE-1150 (Sparta) 2000-MHz", "45");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron LE-1100 (Sparta) 1900-MHz", "45");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 3800+ (Manila) 2200-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 3600+ (Manila) 2000-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 3500+ (Manila) 2000-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 3500+ EE SFF (Manila) 2000-MHz", "35");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 3400+ (Manila) 1800-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 3400+ EE SFF (Manila) 1800-MHz", "35");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 3200+ (Manila) 1800-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 3200+ EE SFF (Manila) 1800-MHz", "35");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 3000+ (Manila) 1600-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 3000+ EE SFF (Manila) 1600-MHz", "35");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 2800+ (Manila) 1600-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 FX-60 (Toledo) 2600-MHz", "110");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 FX-57 (San Diego) 2800-MHz", "104");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 5000+ EE (Windsor) 2600-MHz", "65");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 FX-55 (San Diego) 2600-MHz", "104");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 FX-55 (Clawhammer) 2600-MHz", "104");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 FX-53 (Clawhammer) 2400-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 4800+ (Toledo) 2400-MHz", "110");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 4600+ (Toledo) 2400-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 4600+ (Manchester) 2400-MHz", "110");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 4400+ (Toledo) 2200-MHz", "110");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 4200+ (Toledo) 2200-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 4200+ (Manchester) 2200-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 3800+ (Toledo) 2000-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 3800+ (Manchester) 2000-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 X2 3600+ (Manchester) 2000-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 4000+ (Toledo) 2400-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 4000+ (San Diego) 2400-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 4000+ (Clawhammer) 2400-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3800+ (Venice) 2400-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3800+ (Newcastle) 2400-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3700+ (Toledo) 2200-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3700+ (San Diego) 2200-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3500+ (Manchester) 2200-MHz", "67");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3500+ (San Diego) 2200-MHz", "67");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3500+ (Venice) 2200-MHz", "67");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3500+ (Winchester) 2200-MHz", "67");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3500+ (Clawhammer) 2200-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3500+ (Newcastle) 2200-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3400+ (Venice) 2200-MHz", "67");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3400+ (Newcastle) 2200-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3200+ (Manchester) 2000-MHz", "67");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3200+ (Venice) 2000-MHz", "67");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3200+ (Winchester) 2000-MHz", "67");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3200+ (Newcastle) 2000-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3000+ (Venice) 1800-MHz", "67");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3000+ (Winchester) 1800-MHz", "67");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3000+ (Newcastle) 1800-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3700+ (Clawhammer) 2400-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3400+ (Venice) 2400-MHz", "67");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3400+ (Clawhammer) 2400-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3400+ (Clawhammer) 2200-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3400+ (Newcastle) 2400-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3300+ (Newcastle) 2400-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3200+ (Venice) 2200-MHz", "59");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3200+ (Clawhammer) 2200-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3200+ (Clawhammer) 2000-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3200+ (Newcastle) 2200-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3000+ (Venice) 2000-MHz", "51");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3000+ (Venice) 2000-MHz", "51");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3000+ (Clawhammer) 2000-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 3000+ (Newcastle) 2000-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 2800+ (Clawhammer) 1800-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 2800+ (Newcastle) 1800-MHz", "89");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon 64 1500+ (Venice) 1000-MHz", "9");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 3400+ (Palermo) 2000-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 3300+ (Palermo) 2000-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 3300+ (Georgetown) 2000-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 3100+ (Palermo) 1800-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 3100+ (Georgetown) 1800-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 3100+ (Paris) 1800-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 3000+ (Palermo) 1800-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 3000+ (Georgetown) 1800-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 3000+ (Paris) 1800-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 2800+ (Palermo) 1600-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 2800+ (Georgetown) 1600-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 2600+ (Palermo) 1600-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 2600+ (Georgetown) 1600-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 2500+ (Palermo) 1400-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 3200+ (Barton) 2200-MHz", "77");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 3000+ (Barton) 2100-MHz", "68");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 3000+ (Barton) 2167-MHz", "68");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 2800+ (Barton) 2083-MHz", "68");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 2800+ DTR (Barton) 2083-MHz", "68");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 2700+ (Thoroughbred) 2167-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 2600+ (Barton) 1917-MHz", "68");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 2600+ DTR (Barton) 1917-MHz", "68");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 2600+ (Thoroughbred) 2083-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 2600+ (Thoroughbred) 2133-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 2500+ (Barton) 1833-MHz", "68");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 2500+ DTR (Barton) 1833-MHz", "68");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 2400+ (Thorton) 2000-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 2400+ (Thorton) 2000-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 2400+ (Thoroughbred) 2000-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 2400+ (Thoroughbred) 2000-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 2200+ (Thorton) 1800-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 2200+ (Thoroughbred) 1800-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 2200+ (Thoroughbred) 1800-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 2100+ (Thoroughbred) 1733-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 2100+ (Palomino) 1733-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 2000+ (Thorton) 1667-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 2000+ (Thoroughbred) 1667-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 2000+ (Thoroughbred) 1667-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 2000+ (Palomino) 1667-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 1900+ (Thoroughbred) 1600-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 1900+ (Palomino) 1600-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 1800+ (Thoroughbred) 1533-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 1800+ (Thoroughbred) 1533-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 1800+ (Palomino) 1533-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 1700+ (Thoroughbred) 1467-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 1700+ (Thoroughbred) 1467-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 1700+ (Palomino) 1467-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 1600+ (Thoroughbred) 1400-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 1600+ (Palomino) 1400-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Athlon XP 1500+ (Palomino) 1333-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 3300+ (Barton) 2200-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 3000+ (Barton) 2000-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 2800+ (Barton) 2000-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 2800+ (Thoroughbred) 1992-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 2600+ (Barton) 1833-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 2600+ (Thoroughbred) 1833-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 2500+ (Barton) 1750-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 2500+ (Thoroughbred) 1750-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 2400+ (Barton) 1667-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 2400+ (Thoroughbred) 1667-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 2300+ (Barton) 1583-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd", "Sempron 2200+ (Barton) 1500-MHz", "62");

addOption("option_cpu_amd_mobile", "Pilih Processor:", "");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Turion X2 Ultra ZM-88 (Griffin) 2500-MHz", "35");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Turion X2 Ultra ZM-87 (Griffin) 2400-MHz", "35");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Turion X2 Ultra ZM-86 (Griffin) 2400-MHz", "35");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Turion X2 Ultra ZM-85 (Griffin) 2300-MHz", "35");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Turion X2 Ultra ZM-84 (Griffin) 2300-MHz", "35");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Turion X2 Ultra ZM-82 (Griffin) 2200-MHz", "35");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Turion X2 Ultra ZM-80 (Griffin) 2100-MHz", "35");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Turion X2 RM-77 (Griffin) 2300-MHz", "35");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Turion X2 RM-75 (Griffin) 2200-MHz", "35");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Turion X2 RM-74 (Griffin) 2200-MHz", "35");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Turion X2 RM-72 (Griffin) 2100-MHz", "35");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Turion X2 RM-70 (Griffin) 2000-MHz", "31");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Athlon X2 QL-67 (Griffin) 2200-MHz", "35");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Athlon X2 QL-65 (Griffin) 2100-MHz", "35");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Athlon X2 QL-64 (Griffin) 2100-MHz", "35");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Athlon X2 QL-62 (Griffin) 2000-MHz", "25");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Athlon X2 QL-60 (Griffin) 1900-MHz", "35");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Turion 64 ML-40 (Lancaster) 2200-MHz", "35");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Turion 64 MT-40 (Lancaster) 2200-MHz", "25");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Turion 64 ML-37 (Lancaster) 2000-MHz", "35");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Turion 64 MT-37 (Lancaster) 2000-MHz", "25");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Turion 64 ML-34 (Lancaster) 1800-MHz", "35");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Turion 64 MT-34 (Lancaster) 1800-MHz", "25");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Turion 64 ML-32 (Lancaster) 1800-MHz", "35");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Turion 64 MT-32 (Lancaster) 1800-MHz", "25");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Turion 64 ML-30 (Lancaster) 1600-MHz", "35");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Turion 64 MT-30 (Lancaster) 1600-MHz", "22");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Turion 64 ML-28 (Lancaster) 1600-MHz", "32");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Turion 64 MT-28 (Lancaster) 1600-MHz", "22");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Athlon 64 4000+ (Newark) 2600-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Athlon 64 3700+ (Newark) 2400-MHz", "83");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Athlon 64 3400+ (Newark) 2200-MHz", "83");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Athlon 64 3200+ (Newark) 2000-MHz", "83");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Athlon 64 3200+ (Newark) 2000-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Athlon 64 3000+ (Newark) 1800-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Athlon 64 3000+ (NewCastle) 1800-MHz", "32");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Athlon 64 2800+ (NewCastle) 1800-MHz", "32");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Athlon 64 2700+ (NewCastle) 1600-MHz", "32");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Sempron 3600+ (Albany) 2200-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Sempron 3400+ (Albany) 2000-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Sempron 3300+ (Albany) 2000-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Sempron 3100+ (Albany) 1800-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Sempron 3100+ (Paris) 1800-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Sempron 3100+ (Paris) 1800-MHz", "25");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Sempron 3000+ (Paris) 1800-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Sempron 3000+ (Paris) 1800-MHz", "25");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Sempron 2800+ (Paris) 1600-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Sempron 2800+ (Paris) 1600-MHz", "25");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Sempron 2600+ (Paris) 1600-MHz", "62");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Sempron 2600+ (Paris) 1600-MHz", "25");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Athlon XP-M 3000+ (Barton) 2200-MHz", "45");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Athlon XP-M 2600+ (Barton) 2000-MHz", "45");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Athlon XP-M 2500+ (Barton) 1862-MHz", "45");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Athlon XP-M 2400+ (Barton) 1800-MHz", "45");
addOption("option_cpu_amd_mobile", "Athlon XP-M 2200+ (Barton) 1667-MHz", "45");
